2019-12-05孝感區(qū)域銷售總交易記48套,面積4604.48平方米,金額29726753.10元,均價(jià)為6456.05元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 非住宅 | 現(xiàn)代森工展銷中心 | 5 | 290.27 | 3380.00 |
臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 2 | 285.36 | 9400.57 |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 2 | 259.40 | 8676.90 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 258.22 | 8268.14 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 255.08 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 西湖明珠 | 2 | 255.03 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 金北華城 | 2 | 233.92 | 2900.74 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 福興華府 | 5 | 553.78 | -- |
(12.05日孝感住房銷量排行top8)