2019-11-12孝感區(qū)域銷售總交易記79套,面積10987.45平方米,金額57344929.92元,均價為5219.13元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數據為準。(數據均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 仙湖園 | 14 | 1492.08 | 3311.63 |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 宇濟·濱湖天地 | 6 | 609.68 | 10902.39 |
老城區(qū) | 非住宅 | 潤達壹號廣場 | 6 | 407.39 | 7873.18 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 3 | 406.62 | / |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 天麗園二期 | 3 | 361.69 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 360.09 | 7588.16 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城際?溫哥華 | 3 | 349.70 | / |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 非住宅 | 華中模具城 | / | 2677.31 | 2800.00 |
(11.12日孝感住房銷量排行top8)