所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 5 | 525.33 | 4750.19 |
南大片區(qū) | 住宅 | 新華時(shí)代廣場(chǎng) | 5 | 508.69 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 4 | 419.86 | 4774.63 |
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國(guó)際商城 | 4 | 202.66 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 3 | 267.20 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場(chǎng) | 2 | 266.67 | 5188.78 |
老城區(qū) | 住宅 | 華廈博園 | 2 | 247.52 | -- |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。