所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
南大片區(qū) | 住宅 | 新華時(shí)代廣場(chǎng) | 16 | 1636.45 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 華瑞鑫城3期 | 7 | 785.01 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 灣流匯 | 6 | 658.11 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場(chǎng) | 3 | 375.02 | 5437.34 |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇 | 3 | 322.86 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 3 | 295.85 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 國(guó)風(fēng)鴻城 | 1 | -- | 5030.51 |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | -- | 165.70 | 9395.35 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。