所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 丹陽(yáng)古鎮(zhèn) | 8 | 1030.62 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 銀湖科技•企業(yè)總部基地 | 3 | 1374.80 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 3 | 339.41 | 4668.97 |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇 | 2 | 240.66 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 國(guó)風(fēng)鴻城 | 1 | 137.03 | 4831.02 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城二期 | 1 | -- | 4171.75 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都(華隆佳盛) | 1 | -- | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 慧園陽(yáng)光 | -- | 128.49 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城 | -- | 118.65 | -- |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。