所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 27 | 3240.71 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 新華時代廣場 | 8 | 879.05 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇 | 6 | 604.33 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 星河天街 | 2 | -- | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 2 | 219.99 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城 | 2 | 237.30 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸 | 2 | 241.72 | 5129.90 |
老城區(qū) | 住宅 | 華隆公館 | 2 | -- | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 上善·融園天地 | -- | 221.72 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | -- | 244.63 | 5356.79 |
本稿件為孝房網獨家原創(chuàng)稿件,版權所有,引用或轉載請注明出處。