所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 26 | 3124.93 | 2512.41 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 3 | 389.38 | 5127.42 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城4# | 2 | 184.00 | 2336.96 |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇 | 1 | 95.43 | 4170.60 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城6# | 1 | 89.20 | 4700.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 1 | 87.17 | 5382.63 |
老城區(qū) | 住宅 | 錦繡后湖三期 | 1 | 67.67 | 9162.11 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 1 | 46.31 | 16950.98 |
本稿件為孝房網獨家原創(chuàng)稿件,版權所有,引用或轉載請注明出處。