所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 10 | 1293.70 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 9 | 913.94 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國(guó)際商城 | 6 | 289.16 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 孝感保麗國(guó)際廣場(chǎng) | 5 | 464.45 | 4657.23 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 4 | 499.83 | 5315.12 |
北城區(qū) | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 2 | 255.07 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 丹陽(yáng)古鎮(zhèn) | 2 | 238.38 | -- |
孝南城區(qū) | 住宅 | 后湖商務(wù)大廈 | 5 | 658.00 | -- |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。