所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場(chǎng) | 3 | 334.04 | 5056.83 |
南大片區(qū) | 住宅 | 新華時(shí)代廣場(chǎng) | 3 | 313.47 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國(guó)際花園二期(尚都) | 2 | 264.33 | 5669.64 |
北城區(qū) | 住宅 | 英倫風(fēng)情 | 2 | 249.33 | 3611.69 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 2 | 218.88 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城 | 2 | 216.93 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | -- | 202.13 | 5290.13 |
南大經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 德利·尚品A- | 5 | 542.97 | -- |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。