所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
南大片區(qū) | 住宅 | 星河天街 | 3 | 636.89 | 13647.63 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 巴黎印象二季/三季孝感客廳 | 3 | 301.23 | 3500.04 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 灣流匯 | 3 | 244.83 | 4836.07 |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇 | 1 | 148.46 | 4235.51 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國際花園二期(尚都) | 1 | 122.43 | 4872.59 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 上善·融園天地 | 1 | 113.05 | 2428.13 |
南大片區(qū) | 住宅 | 天下公館 | 1 | 0.00 | 4046.60 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 宇濟·濱湖天地 | 0 | 138.44 | 4396.82 |
北城區(qū) | 住宅 | 英倫風情 | 0 | 0.00 | 2516.08 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 槐蔭小區(qū) | 2 | 215.34 | 2947.39 |
本稿件為孝房網獨家原創(chuàng)稿件,版權所有,引用或轉載請注明出處。