銷(xiāo)售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 遠(yuǎn)大商住樓 | 孝南城區(qū) | 23 |
2 | 鴻博學(xué)府 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 3 |
3 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 2 |
4 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 0 |
5 | 園林居 | 孝南城區(qū) | 0 |
6 | 鐵軍花苑 | 孝南城區(qū) | 0 |
7 | 鐵軍花園 | 孝南城區(qū) | 0 |
8 | 孝感市交通西路... | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 0 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 遠(yuǎn)大商住樓 | 孝南城區(qū) | 2009.08 |
2 | 鴻博學(xué)府 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 3895.83 |
3 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4888 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4888 |
2 | 鴻博學(xué)府 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 3895.83 |
3 | 遠(yuǎn)大商住樓 | 孝南城區(qū) | 2009.08 |