銷售套數(shù)排行
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 陽光鑫城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 7 |
2 | 中建̶... | 開發(fā)東區(qū) | 3 |
3 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 2 |
4 | 榮生·東方龍城... | 孝南城區(qū) | 2 |
5 | 巴黎印象 | 開發(fā)西區(qū) | 2 |
6 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 1 |
7 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
8 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 1 |
銷售均價(jià)排行↓
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1061.93 |
2 | 陽光鑫城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1422.88 |
3 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 1600 |
4 | 金一華府 | 孝南城區(qū) | 2001 |
5 | 共青華苑 | 開發(fā)西區(qū) | 2330 |
6 | 巴黎印象 | 開發(fā)西區(qū) | 2672.28 |
7 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 3173.02 |
8 | 榮生·東方龍城... | 孝南城區(qū) | 3256.12 |
銷售均價(jià)排行↑
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 5208 |
2 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4702.52 |
3 | 中建̶... | 開發(fā)東區(qū) | 4565.49 |
4 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3944.12 |
5 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 3441.32 |
6 | 榮生·東方龍城... | 孝南城區(qū) | 3256.12 |
7 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 3173.02 |
8 | 巴黎印象 | 開發(fā)西區(qū) | 2672.28 |