銷售套數(shù)排行
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 巴黎印象 | 開發(fā)西區(qū) | 16 |
2 | 中建̶... | 開發(fā)東區(qū) | 7 |
3 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 4 |
4 | 保麗國際廣場 | 孝南城區(qū) | 3 |
5 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 1 |
6 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
7 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 1 |
8 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 0 |
銷售均價(jià)排行↓
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 巴黎印象 | 開發(fā)西區(qū) | 2586.52 |
2 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 3506.44 |
3 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 3653.83 |
4 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 3809.14 |
5 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4049.09 |
6 | 中建̶... | 開發(fā)東區(qū) | 4290.44 |
7 | 保麗國際廣場 | 孝南城區(qū) | 4496.35 |
銷售均價(jià)排行↑
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 保麗國際廣場 | 孝南城區(qū) | 4496.35 |
2 | 中建̶... | 開發(fā)東區(qū) | 4290.44 |
3 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4049.09 |
4 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 3809.14 |
5 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 3653.83 |
6 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 3506.44 |
7 | 巴黎印象 | 開發(fā)西區(qū) | 2586.52 |