銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 6 |
2 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 5 |
3 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 3 |
4 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 3 |
5 | 世紀花城 | 孝南城區(qū) | 2 |
6 | 亞飛廣場 | 開發(fā)西區(qū) | 2 |
7 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 1 |
8 | 鼎惠萬佳新城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 900 |
2 | 鼎惠萬佳新城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1186 |
3 | 亞飛廣場 | 開發(fā)西區(qū) | 2834.68 |
4 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 3158 |
5 | 世紀花城 | 孝南城區(qū) | 3349.68 |
6 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 3837.8 |
7 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 4081.2 |
8 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 4112.06 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 馨都上層 | 孝南城區(qū) | 4492.43 |
2 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 4112.06 |
3 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 4081.2 |
4 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 3837.8 |
5 | 世紀花城 | 孝南城區(qū) | 3349.68 |
6 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 3158 |
7 | 亞飛廣場 | 開發(fā)西區(qū) | 2834.68 |
8 | 鼎惠萬佳新城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1186 |