銷售套數(shù)排行
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 鼎惠萬佳新城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 3 |
2 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2 |
3 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 1 |
4 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
5 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 1 |
6 | 西湖明珠 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
7 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
8 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 鼎惠萬佳新城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1174.22 |
2 | 民邦熙公館D... | 孝南城區(qū) | 2960 |
3 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 3120 |
4 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 3609.69 |
5 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3724.67 |
6 | 鴻博學(xué)府 | 開發(fā)西區(qū) | 3782.8 |
7 | 西湖明珠 | 開發(fā)東區(qū) | 3810 |
8 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 4010.88 |
銷售均價排行↑
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 5128 |
2 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4348 |
3 | 松達(dá)麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 4108.46 |
4 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 4010.88 |
5 | 西湖明珠 | 開發(fā)東區(qū) | 3810 |
6 | 鴻博學(xué)府 | 開發(fā)西區(qū) | 3782.8 |
7 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3724.67 |
8 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 3609.69 |