銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 陽光鑫城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 5 |
2 | 松達(dá)麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 5 |
3 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 4 |
4 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 3 |
5 | 鴻博學(xué)府 | 開發(fā)西區(qū) | 2 |
6 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 1 |
7 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 1 |
8 | 宇濟濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 鼎惠萬佳新城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1248 |
2 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1260 |
3 | 陽光鑫城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1301.28 |
4 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 2480 |
5 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 3731.13 |
6 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 3879.92 |
7 | 鴻博學(xué)府 | 開發(fā)西區(qū) | 3960.97 |
8 | 松達(dá)麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 4144.95 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 5001.24 |
2 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 4810.3 |
3 | 宇濟濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4579 |
4 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4504.36 |
5 | 松達(dá)麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 4144.95 |
6 | 鴻博學(xué)府 | 開發(fā)西區(qū) | 3960.97 |
7 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 3879.92 |
8 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 3731.13 |