銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 4 |
2 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 3 |
3 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
4 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 1 |
5 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 0 |
6 | 園林居 | 孝南城區(qū) | 0 |
7 | 鐵軍花苑 | 孝南城區(qū) | 0 |
8 | 鐵軍花園 | 孝南城區(qū) | 0 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 3024.82 |
2 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3567.92 |
3 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4486.87 |
4 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 4976.87 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 4976.87 |
2 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4486.87 |
3 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3567.92 |
4 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 3024.82 |