銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 17 |
2 | 航天府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 5 |
3 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 4 |
4 | 全洲國(guó)際商城 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 1 |
5 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1 |
6 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 1 |
7 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 |
8 | 鴻博學(xué)府 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 1 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1000 |
2 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1130.34 |
3 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 3147.97 |
4 | 鴻博學(xué)府 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 3635.06 |
5 | 全洲國(guó)際商城 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 3971 |
6 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4158.02 |
7 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4169.78 |
8 | 航天府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4774.17 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 航天府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4774.17 |
2 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4169.78 |
3 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4158.02 |
4 | 全洲國(guó)際商城 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 3971 |
5 | 鴻博學(xué)府 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 3635.06 |
6 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 3147.97 |
7 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1130.34 |
8 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1000 |